Top 5 Reports 2022
1 Professional Customers
Tick size liquidity band 1 and 2 (from 0 to 79 trades per day) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Tick size liquidity bands 3 and 4 (from 80 to 1999 trades per day) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Tick size liquidity bands 5 and 6 (from 2000 trades per day) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Bonds (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Money markets instruments (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Futures and options admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Swaps, forwards, and other interest rates derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Futures and options admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Other credit derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Futures and options admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Swaps, forwards, and other currency derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Structured finance instruments (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Options and Futures admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Swaps and other equity derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Warrants and Certificate Derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Other securitized derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Options and Futures admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Other commodities derivatives and emission allowances derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Contracts for difference (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Exchange traded products (Exchange traded funds, exchange traded notes and exchange traded commodities) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Emission allowances (XLSX, 12KByte) | 25-Apr-2023 |
Other instruments (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
2 Retail Customers
Tick size liquidity bands 5 and 6 (from 2000 trades per day) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Tick size liquidity bands 3 and 4 (from 80 to 1999 trades per day) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Tick size liquidity band 1 and 2 (from 0 to 79 trades per day) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Bonds (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Money markets instruments (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Futures and options admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Swaps, forwards, and other interest rates derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Futures and options admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Other credit derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Futures and options admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Swaps, forwards, and other currency derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Structured finance instruments (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Options and Futures admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Swaps and other equity derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Warrants and Certificate Derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Other securitized derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Options and Futures admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Other commodities derivatives and emission allowances derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Contracts for difference (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Exchange traded products (Exchange traded funds, exchange traded notes and exchange traded commodities) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Emission allowances (XLSX, 12KByte) | 25-Apr-2023 |
Other instruments (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
3 SFT
Tick size liquidity bands 5 and 6 (from 2000 trades per day) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Tick size liquidity bands 3 and 4 (from 80 to 1999 trades per day) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Tick size liquidity band 1 and 2 (from 0 to 79 trades per day) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Bonds (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Money markets instruments (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Futures and options admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Swaps, forwards, and other interest rates derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Futures and options admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Other credit derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Futures and options admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Swaps, forwards, and other currency derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Structured finance instruments (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Options and Futures admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Swaps and other equity derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Warrants and Certificate Derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Other securitized derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Options and Futures admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Other commodities derivatives and emission allowances derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Contracts for difference (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Exchange traded products (Exchange traded funds, exchange traded notes and exchange traded commodities) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Emission allowances (XLSX, 12KByte) | 25-Apr-2023 |
Other instruments (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
4 Transmitted Orders
Tick size liquidity band 1 and 2 (from 0 to 79 trades per day) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Tick size liquidity bands 3 and 4 (from 80 to 1999 trades per day) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Tick size liquidity bands 5 and 6 (from 2000 trades per day) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Bonds (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Money markets instruments (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Futures and options admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Swaps, forwards, and other interest rates derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Futures and options admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Other credit derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Futures and options admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Swaps, forwards, and other currency derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Structured finance instruments (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Options and Futures admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Swaps and other equity derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Warrants and Certificate Derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Other securitized derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Options and Futures admitted to trading on a trading venue (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Other commodities derivatives and emission allowances derivatives (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Contracts for difference (XLSX, 12KByte) | 25-Apr-2023 |
Exchange traded products (Exchange traded funds, exchange traded notes and exchange traded commodities) (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |
Emission allowances (XLSX, 12KByte) | 25-Apr-2023 |
Other instruments (XLSX, 11KByte) | 25-Apr-2023 |