Aktuelle Basisinformationsblätter
1. Basisinformationsblätter für Zinsderivate
Festzinszahler-Swap | 02.05.2022 |
Festzinsempfänger-Swap | 02.05.2022 |
Doppel-Swap | 02.05.2022 |
Kauf Zinscap | 02.05.2022 |
Kauf Zinsfloor | 02.05.2022 |
Kauf Zahlerswapation | 02.05.2022 |
Verkauf Zahlerswaption | 02.05.2022 |
Kauf Empfängerswaption | 02.05.2022 |
Verkauf Empfängerswaption | 02.05.2022 |
Festzinszahler-Swap mit Kauf Zinsfloor | 02.05.2022 |
Doppel-Swap mit Kauf Zinsfloor | 02.05.2022 |
Kündbarer Swap (Kündigungsrecht Kunde) | 02.05.2022 |
Kündbarer Swap (Kündigungsrecht Bank) | 02.05.2022 |
Zinscollar | 02.05.2022 |
Swap und anschließender Kauf Cap | 02.05.2022 |
Kauf Cap und anschließender Swap | 02.05.2022 |
Swap anteilig und Cap anteilig | 02.05.2022 |
2. Basisinformationsblätter für Zinswährungsderivate
CCY Swap (fix-fix) Anfang- und Endtausch | 02.05.2022 |
CCY Swap (fix-fix) - nur Endtausch | 02.05.2022 |
CCY Swap (var-fix) Anfang- und Endtausch | 02.05.2022 |
CCY Swap (var-fix) - nur Endtausch | 02.05.2022 |
CCY Swap (var-var) Anfang- und Endtausch | 02.05.2022 |
CCY Swap (var-var) - nur Endtausch | 02.05.2022 |
3. Basisinformationsblätter für Währungsderivate
Devisentermingeschäft | 02.05.2022 |
Devisentermingeschäft mit LZO | 02.05.2022 |
Sammeldevisentermingeschäft | 02.05.2022 |
NDF | 02.05.2022 |
FX Swap | 02.05.2022 |
Kauf FX-Kaufoption | 02.05.2022 |
Verkauf FX-Kaufoption | 02.05.2022 |
Kauf FX-Verkaufoption | 02.05.2022 |
Verkauf FX-Verkaufsoption | 02.05.2022 |
Kauf Knock-In FX-Kaufoption | 02.05.2022 |
Kauf Knock-Out FX-Kaufoption | 02.05.2022 |
Kauf Knock-In FX-Verkaufsoption | 02.05.2022 |
Kauf Knock-Out FX-Verkaufsoption | 02.05.2022 |
Kauf Reverse Knock-In FX-Kaufoption | 02.05.2022 |
Verkauf Reverse Knock-In FX-Kaufoption | 02.05.2022 |
Kauf Reverse Knock-Out FX-Kaufoption | 02.05.2022 |
Kauf Reverse Knock-In FX-Verkaufsoption | 02.05.2022 |
Kauf Reverse Knock-Out FX-Verkaufsaufoption | 02.05.2022 |
4. Basisinformationsblätter für Strukturierte Geldmarktanlagen
Hauptwährung | 02.05.2022 |
Gegenwährung | 02.05.2022 |