Kursinfo Sorten
BayernLB

Aktuelle Kurse Sorten

Vorschlag für die Sortenschalterkurse

Stand: 05. Juni 2023, 08:00 Uhr

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

  • Bitte beachten Sie, dass der Rückkauf von Dänischen Kronen (DKK) nicht mehr möglich ist! Bitte weisen Sie die Kunden bei der Bestellung darauf hin!!
  • Kroatien führt zum 01.01.2023 den Euro als Zahlungsmittel ein. Der Ankauf von kroatischen Kuna ist b.a.w. möglich.
  • Aufgrund der aktuellen Situation handeln wir die Währungen Rußland Rubel (RUB) und Ukraine Hrywnja (UAH) sowohl im An- als auch im Verkauf nicht.
  • Beim Sortenankauf/ -verkauf bitte die Reise-/ Devisenbestimmungen des betreffenden Landes beachten. Sie finden diese unter “Externe Links“.
  • Die mit * gekennzeichneten Sorten unterliegen einem generellen Ein- und Ausfuhrverbot.
  • Die von uns im Sortenkursblatt hinzugefügten Hinweise (* und Text) entsprechen unserem Kenntnisstand. Dennoch können wir keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Die jeweiligen Bestimmungen der Länder können sich jederzeit ändern.
Land ISO Ankauf Verkauf Einheit   Einfuhr/Ausfuhr
Hauptwährungen        
11400 USA USD 1,122 1,006 1    
11404 Kanada CAD 1,522 1,337 1    
11022 Großbritannien GBP 0,902 0,809 1    
11036 Schweiz CHF 1,027 0,921 1    
Währungen nach Ländern (A bis Z)      
11220 Ägypten EGP 39,701 25,775 1   bis max. 5.000 EGP
11528 Argentinien ARS x x x * derzeit kein Handel
11800 Australien AUD 1,734 1,461 1    
11640 Bahrain BHD x x x * derzeit kein Handel
11391 Botswana BWP 18,433 10,803 1   max 10.000 BWP
11508 Brasilien BRL 6,361 4,165 1   max. 10.000 BRL
11068 Bulgarien BGN 2,179 1,701 1   bis GW € 10.000
11512 Chile CLP 1065,460 627,880 1   bis GW $ 10.000
11720 China CNY 8,548 6,198 1   max. 20.000 CNY
11436 Costa Rica CRC 715,080 425,350 1   bis GW $ 10.000
11034 Dänemark DKK 7,847 7,001 1   aktuell kein Ankauf möglich
11456 Dom. Republik DOP 73,074 43,300 1 *  
11740 Hongkong HKD 9,636 7,047 1   frei Dekl. ab 120.000 HKD
11700 Indonesien IDR 199,080 116,200 0,01   bis 5 Mio. IDR
11625 Israel ILS 4,601 3,140 1   max. 50.000 ILS Deklaration
11024 Island ISK 167,470 126,600 1   bis GW € 10.000
11628 Jordanien JOD 0,916 0,591 1   Deklaration erf./max. 300 JOD
11464 Jamaika JMD 206,880 121,780 1 *  
11732 Japan JPY 158,830 141,250 1    
11346 Kenia KES 187,650 116,260 1   bis GW $ 6.000
11644 Katar QAR x x x * derzeit kein Handel
11480 Kolumbien COP 5778,000 3443,000 1   bis GW $ 10.000
11047 Kroatien HRK 8,100 x 1   ab 01.01.2023 EUR offiz. Whg
11636 Kuwait KWD 0,375 0,291 1   3.000 KWD/frei
11702 Malaysia MYR 6,103 3,598 1   max. 1000 MYR Deklaration
11204 Marokko MAD 13,148 8,178 1   max. 1.000 MAD
11362 Mauritius MUR 63,481 37,735 1   max. 500.000 MUR
11412 Mexiko MXN 22,915 15,390 1   bis GW $ 10.000
11392 Namibia NAD 24,121 16,401 1   max. 5.000 NAD
11804 Neuseeland NZD 1,950 1,535 1    
11906 Nordirland GBP 0,911 0,792 1    
11028 Norwegen NOK 12,621 10,967 1    
11649 Oman OMR 0,470 0,365 1   bis GW € 6.000
11504 Peru PEN 4,916 2,898 1   bis GW $ 10.000
11708 Philippinen PHP 77,854 41,123 1   max. 10.000 PHP
11060 Polen PLN 4,932 3,972 1   bis GW € 10.000
11066 Rumänien RON 5,556 4,267 1   bis GW € 10.000
11056 Rußland RUB x x 1   derzeit kein Handel
11632 Saudi Arabien SAR 4,571 3,431 1   max. 60.000 SAR
11918 Schottland GBP 0,911 0,792 1    
11030 Schweden SEK 12,391 10,766 1    
11095 Serbien RSD 132,490 99,620 1   bis GW € 10.000
11706 Singapur SGD 1,624 1,293 1   max. 20.000 SGD
11668 Sri Lanka LKR 395,550 219,570 1   max. 1.000 LKR
11390 Südafrika ZAR 23,701 18,177 1   max. 25.000 ZAR
11728 Süd Korea KRW 1592,000 1097,000 1   max. 8 Mio. KRW
11736 Taiwan TWD 42,090 25,455 1   bis 60.000 TWD
11680 Thailand THB 42,145 30,194 1   Ausfuhr max. 50.000 THB
11062 Tschechien CZK 26,170 20,770 1   bis GW € 10.000
11052 Türkei TRY 25,994 17,402 1   bis GW $ 5.000
11072 Ukraine UAH x x 1   derzeit kein Handel
11064 Ungarn HUF 404,990 317,930 1   bis GW € 10.000
11647 Ver. Arab. Emirate AED 4,437 3,478 1   frei Deklaration ab 90.000 Dh
11690 Vietnam VND 306,950 191,100 0,01 * Toleranz bis 15 Mio. VND
Folgende Währungen handeln wir auf Anfrage
nach Ländern (A bis Z)  
           
Kennziffer Land ISO Ankauf Verkauf Einheit   Einfuhr/Ausfuhr
11922 Bahamas BSD 1,277 0,792 1   Bewilligung NB/verboten
11469 Barbados BBD 2,606 1,582 1 *  
11421 Belize BZD 2,698 1,582 1 *  
11420 Bermuda BMD 1,284 0,792 1   max. 10.000 BMD
11093 Bosnien-Herzegowina BAM 2,317 1,662 1   max. 10.000/bsi GW € 2.500 
11923 Brunei BND 1,793 1,069 1   Ausfuhr max. 1.000 BND
11463 Cayman Islands KYD 1,108 0,653 1    
11478 Curacao ANG 2,357 1,413 1   max. 10.000 ANG
11916 Fiji FJD 3,016 1,750 1   max. 10.000 FJD
11044 Gibraltar GIP 1,067 0,637 1    
11924 Guernsey GBP 0,911 0,792 1    
11664 Indien INR x x x * derzeit kein Handel
11907 Jersey GBP 0,911 0,792 1    
11712 Macau MOP 10,490 6,370 1    
11818 Neu-Kaledonien XPF 144,460 88,300 1   bis GW € 10.000
11468 Ost-Karibik XCD 3,470 1,970 1   frei Deklaration erf.
11801 Papua-Neuguinea PGK 4,796 3,179 1    
11472 Trinidad TTD 9,059 5,330 1   frei/max. 200 TTD
11212 Tunesien TND x x x * derzeit kein Handel
11524 Uruguay UYU 49,810 32,593 1    
Stand: 05.06.2023 7:58