Stand: 07.12.2023, 15:50 Uhr
Ab sofort können Sie über die bekannten Ordersysteme bestellen:
Wichtige allgemeine Hinweise:
Kennziffer | Bezeichnung | Ankauf | Verkauf Netto € | MwSt | Verkauf Brutto € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmelzpreis je Gramm Feingold | 54,80 | ||||||
Goldbarren | |||||||
15000 | Goldbarren 1 kg | 59.347,00 | 61.571,00 | 61.571,00 | |||
5500 | Goldbarren 500 gr | 29.654,00 | 30.841,00 | 30.841,00 | |||
5250 | Goldbarren 250 gr | 14.820,00 | 15.437,00 | 15.437,00 | |||
5100 | Goldbarren 100 gr | 5.925,00 | 6.191,00 | 6.191,00 | |||
5101 | CombiBar 100 x 1 gr | 5.925,00 | 6.359,00 | 6.359,00 | |||
5050 | Goldbarren 50 gr | 2.960,00 | 3.112,00 | 3.112,00 | |||
5051 | CombiBar 50 x 1 gr | 2.960,00 | 3.197,00 | 3.197,00 | |||
5052 | CombiBar 100 x 0,5 gr | 2.960,00 | 3.199,00 | 3.199,00 | |||
5030 | Goldbarren 1 oz | 1.840,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |||
5020 | Goldbarren 20 gr | 1.182,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | |||
5024 | CombiBar 20 x 1 gr | 1.182,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | |||
5010 | Goldbarren 10 gr | 588,70 | 637,70 | 637,70 | |||
5014 | CombiBar 10 x 1 gr | 588,70 | 653,20 | 653,20 | |||
5015 | Multidisc 10 x 1 gr | 588,70 | 688,20 | 688,20 | |||
5009 | Goldbarren 5 gr | 291,80 | 327,00 | 327,00 | |||
5005 | CombiBar 5 x 1 gr | 291,80 | 331,00 | 331,00 | |||
5004 | Goldbarren 2,5 gr | 143,20 | 171,80 | 171,80 | |||
5003 | Goldbarren 1 gr | 55,70 | 72,90 | 72,90 | |||
Sparkassen-Goldbarren | |||||||
5049 | Sparkasse 1 kg Goldbarren | 59.347,00 | x | x | |||
5048 | Sparkasse 500 g Goldbarren | 29.654,00 | x | x | |||
5047 | Sparkasse 250 g Goldbarren | 14.820,00 | x | x | |||
5046 | Sparkasse 100 g Goldbarren | 5.925,00 | x | x | |||
5045 | Sparkasse 50 g Goldbarren | 2.960,00 | x | x | |||
5044 | Sparkasse 1 oz Goldbarren | 1.840,00 | x | x | |||
5025 | Sparkasse Multicard 25 x 1 gr | 1.478,00 | 1.669,00 | 1.669,00 | |||
5043 | Sparkasse 20 g Goldbarren | 1.182,00 | x | x | |||
5042 | Sparkasse 10 g Goldbarren | 588,70 | x | x | |||
5041 | Sparkasse 5 g Goldbarren | 291,80 | x | x | |||
5040 | Sparkasse 1 g Goldbarren | 55,70 | x | x | |||
Responsible-Goldbarren | |||||||
5060 | Responsible-Gold 100 gr | 5.925,00 | 6.223,00 | 6.223,00 | |||
5059 | Responsible-Gold 50 gr | 2.960,00 | 3.132,00 | 3.132,00 | |||
5058 | Responsible-Gold 1 oz | 1.840,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | |||
5057 | Responsible-Gold 20 gr | 1.182,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |||
5056 | Responsible-Gold 10 gr | 588,70 | 647,20 | 647,20 | |||
5055 | Responsible-Gold 5 gr | 291,80 | 334,00 | 334,00 | |||
5054 | Responsible-Gold 2,5 gr | 143,20 | 179,30 | 179,30 | |||
5053 | Responsible-Gold 1 gr | 55,70 | 80,80 | 80,80 | |||
Gold-Geschenkkarten & Kuvert | |||||||
5127 | Gold vs. Geld 20 gr (20 x 1 gr) | 1.182,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | |||
5126 | Gold vs. Geld 10 gr (10 x 1 gr) | 588,70 | 658,20 | 658,20 | |||
5125 | Gold vs. Geld 5 gr (5 x 1 gr) | 291,80 | 334,00 | 334,00 | |||
5124 | Gold vs. Geld 3 gr (3 x 1 gr) | 173,00 | 204,80 | 204,80 | |||
5123 | Gold vs. Geld 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5128 | Gold vs. Geld 0,5 gr | 25,80 | 41,60 | 41,60 | |||
5088 | Goldene Zukunft 10 gr (10 x 1 gr) | 588,70 | 658,20 | 658,20 | |||
5087 | Goldene Zukunft 5 gr (5 x 1 gr) | 291,80 | 334,00 | 334,00 | |||
5080 | Goldene Zukunft 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5130 | Goldene Zukunft 1 gr - türkisch | 55,70 | x | x | |||
5119 | Vielen Dank 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5129 | Vielen Dank 0,5 gr | 25,80 | 41,60 | 41,60 | |||
5117 | Weihnachten 10 gr (10 x 1 gr) | 588,70 | 658,20 | 658,20 | |||
5116 | Weihnachten 5 gr (5 x 1 gr) | 291,80 | 334,00 | 334,00 | |||
5115 | Weihnachten 3 gr (3 x 1 gr) | 173,00 | 204,80 | 204,80 | |||
5073 | Weihnachten 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5086 | Hochzeit 10 gr (10 x 1 gr) | 588,70 | 658,20 | 658,20 | |||
5085 | Hochzeit 5 gr (5 x 1 gr) | 291,80 | 334,00 | 334,00 | |||
5084 | Hochzeit 3 gr (3 x 1 gr) | 173,00 | 204,80 | 204,80 | |||
5114 | Geburtstag 5 gr (5 x 1 gr) | 291,80 | 334,00 | 334,00 | |||
5113 | Geburtstag 3 gr (3 x 1 gr) | 173,00 | 204,80 | 204,80 | |||
5079 | Geburtstag 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5111 | Geburt 5 gr (5 x 1 gr) | 291,80 | 334,00 | 334,00 | |||
5110 | Geburt 3 gr (3 x 1 gr) | 173,00 | 204,80 | 204,80 | |||
5075 | Geburt 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5112 | Taufe 3 gr (3 x 1 gr) | 173,00 | 204,80 | 204,80 | |||
5076 | Taufe 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5074 | Ostern 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5077 | Konfirmation 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5078 | Kommunion 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5081 | Jugendweihe 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5082 | FC Bayern Basketball 1 gr | 55,70 | 78,40 | 78,40 | |||
5118 | In Liebe 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5120 | Glückwunsch 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5121 | Viel Glück 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
5122 | Allem Anfang 1 gr | 55,70 | 75,40 | 75,40 | |||
Gold-Geschenkkarten | |||||||
5072 | Umicore Geschenkbarren 2,5 gr | 143,20 | 171,10 | 171,10 | |||
5071 | Umicore Geschenkbarren 1 gr | 55,70 | 74,20 | 74,20 | |||
Goldbarren mit Hologram | |||||||
5031 | Kinebar 1 oz | 1.840,00 | 1.947,00 | 1.947,00 | |||
5021 | Kinebar 20 gr | 1.182,00 | 1.259,00 | 1.259,00 | |||
5011 | Kinebar 10 gr | 588,70 | 639,20 | 639,20 | |||
5007 | Kinebar 5 gr | 291,80 | 327,50 | 327,50 | |||
5002 | Kinebar 2 gr | 116,10 | 140,40 | 140,40 | |||
5001 | Kinebar 1 gr | 55,70 | 75,70 | 75,70 | |||
5093 | Lipizzaner 10 gr | 588,70 | 643,20 | 643,20 | |||
5092 | Lipizzaner 5 gr | 291,80 | 331,00 | 331,00 | |||
5091 | Lipizzaner 1 gr | 55,70 | 78,70 | 78,70 | |||
Goldmünzen Bullion nach Ländern (A bis Z) | |||||||
Armenien | |||||||
2310 | Arche Noah 1 oz Gold | 1.838,00 | 1.963,00 | 1.963,00 | |||
2311 | Arche Noah 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||
2312 | Arche Noah 1/4 oz Gold | 457,20 | 519,70 | 519,70 | |||
2313 | Arche Noah 1 gr Gold | 54,70 | 77,80 | 77,80 | |||
Australien | |||||||
2261 | Känguru aktuell 1 oz Gold | x | 1.953,00 | 1.953,00 | |||
2262 | Känguru aktuell 1/2 oz Gold | x | 1.023,00 | 1.023,00 | |||
2263 | Känguru aktuell 1/4 oz Gold | x | 526,50 | 526,50 | |||
2264 | Känguru aktuell 1/10 oz Gold | x | 217,60 | 217,60 | |||
2252 | Känguru 1 kg Gold | 59.327,00 | 62.674,00 | 62.674,00 | |||
2253 | Känguru ältere 10 oz Gold | 18.438,00 | 21.020,00 | 21.020,00 | |||
2254 | Känguru ältere 2 oz Gold | 3.680,00 | 4.321,00 | 4.321,00 | |||
2256 | Känguru ältere 1 oz Gold | 1.838,00 | 1.928,00 | 1.928,00 | |||
2257 | Känguru ältere 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | |||
2258 | Känguru ältere 1/4 oz Gold | 457,20 | 526,50 | 526,50 | |||
2259 | Känguru ältere 1/10 oz Gold | 179,60 | x | x | |||
2260 | Känguru ältere 1/20 oz Gold | 88,10 | x | x | |||
2286 | Drache Münzbarren aktuell 1oz Gold | x | 1.970,00 | 1.970,00 | |||
2285 | Drache Münzbarren ältere ggf. 2. Wahl 1 oz Gold | 1.838,00 | x | x | |||
2284 | Super Pit 2021 1 oz Gold | 1.838,00 | 1.967,00 | 1.967,00 | |||
2287 | Super Pit 2022 1 oz Gold | 1.838,00 | 1.962,00 | 1.962,00 | |||
2270 | Super Pit 2023 1 oz Gold | 1.838,00 | 1.962,00 | 1.962,00 | |||
Lunar-Serie I | |||||||
2201 | Maus 1996 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.342,00 | 2.342,00 | |||
2205 | Ochse 1997 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.442,00 | 2.442,00 | |||
2209 | Tiger 1998 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | |||
2213 | Hase 1999 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.342,00 | 2.342,00 | |||
2217 | Drache 2000 1 oz Gold | 1.838,00 | 3.092,00 | 3.092,00 | |||
2221 | Schlange 2001 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.442,00 | 2.442,00 | |||
2225 | Pferd 2002 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | |||
2229 | Ziege 2003 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.442,00 | 2.442,00 | |||
2233 | Affe 2004 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | |||
2238 | Hahn 2005 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.442,00 | 2.442,00 | |||
2243 | Hund 2006 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.442,00 | 2.442,00 | |||
2295 | Schwein 2007 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.442,00 | 2.442,00 | |||
2296 | Lunar I 1/2 oz Gold | 919,00 | x | x | |||
2297 | Lunar I 1/4 oz Gold | 457,20 | x | x | |||
2298 | Lunar I 1/10 oz Gold | 179,60 | x | x | |||
2299 | Lunar I 1/20 oz Gold | 88,10 | x | x | |||
Lunar-Serie II | |||||||
2401 | Maus 2008 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.242,00 | 2.242,00 | |||
2406 | Ochse 2009 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | |||
2411 | Tiger 2010 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | |||
2413 | Tiger 2010 1/4 oz Gold | 457,20 | 692,70 | 692,70 | |||
2416 | Hase 2011 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.242,00 | 2.242,00 | |||
2417 | Hase 2011 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.154,00 | 1.154,00 | |||
2418 | Hase 2011 1/4 oz Gold | 457,20 | 692,70 | 692,70 | |||
2421 | Drache 2012 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | |||
2426 | Schlange 2013 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | |||
2427 | Schlange 2013 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | |||
2428 | Schlange 2013 1/4 oz Gold | 457,00 | x | x | |||
2431 | Pferd 2014 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | |||
2436 | Ziege 2015 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.442,00 | 2.442,00 | |||
2438 | Ziege 2015 1/4 oz Gold | 457,00 | x | x | |||
2441 | Affe 2016 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.442,00 | 2.442,00 | |||
2442 | Affe 2016 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.154,00 | 1.154,00 | |||
2445 | Affe 2016 1/20 oz Gold | 88,10 | 122,80 | 122,80 | |||
2446 | Hahn 2017 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.442,00 | 2.442,00 | |||
2447 | Hahn 2017 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | |||
2448 | Hahn 2017 1/4 oz Gold | 457,00 | 529,00 | 529,00 | |||
2451 | Hund 2018 1 oz Gold | 1.838,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | |||
2452 | Hund 2018 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | |||
2453 | Hund 2018 1/4 oz Gold | 457,20 | 528,90 | 528,90 | |||
2455 | Hund 2018 1/20 oz Gold | 88,10 | x | x | |||
2456 | Schwein 2019 1 oz Gold | 1.838,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | |||
2457 | Schwein 2019 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | |||
2458 | Schwein 2019 1/4 oz Gold | 457,20 | 528,90 | 528,90 | |||
2459 | Schwein 2019 1/10 oz Gold | 179,60 | x | x | |||
2460 | Schwein 2019 1/20 oz Gold | 88,10 | x | x | |||
2402 | Lunar II 1/2 oz Gold | 919,00 | x | x | |||
2403 | Lunar II 1/4 oz Gold | 457,20 | x | x | |||
2404 | Lunar II 1/10 oz Gold | 179,60 | x | x | |||
2405 | Lunar II 1/20 oz Gold | 88,10 | x | x | |||
Lunar-Serie III | |||||||
2461 | Maus 2020 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.342,00 | 2.342,00 | |||
2462 | Maus 2020 1/2 oz Gold | 919,00 | x | x | |||
2463 | Maus 2020 1/4 oz Gold | 457,20 | x | x | |||
2464 | Maus 2020 1/10 oz Gold | 179,60 | x | x | |||
2465 | Maus 2020 1/20 oz Gold | 88,10 | x | x | |||
2466 | Ochse 2021 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | |||
2467 | Ochse 2021 1/2 oz Gold | 919,00 | x | x | |||
2468 | Ochse 2021 1/4 oz Gold | 457,20 | x | x | |||
2469 | Ochse 2021 1/10 oz Gold | 179,60 | x | x | |||
2470 | Ochse 2021 1/20 oz Gold | 88,10 | x | x | |||
2471 | Tiger 2022 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.992,00 | 2.992,00 | |||
2472 | Tiger 2022 1/2 oz Gold | 919,00 | x | x | |||
2473 | Tiger 2022 1/4 oz Gold | 457,20 | x | x | |||
2474 | Tiger 2022 1/10 oz Gold | 179,60 | 227,10 | 227,10 | |||
2475 | Tiger 2022 1/20 oz Gold | 88,10 | x | x | |||
2476 | Hase 2023 1 oz Gold | 1.838,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | |||
2477 | Hase 2023 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | |||
2478 | Hase 2023 1/4 oz Gold | 457,20 | 526,50 | 526,50 | |||
2479 | Hase 2023 1/10 oz Gold | 179,60 | 217,60 | 217,60 | |||
2480 | Hase 2023 1/20 oz Gold | 88,10 | 125,80 | 125,80 | |||
2481 | Drache 2024 1 oz Gold | 1.838,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | |||
2482 | Drache 2024 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | |||
2483 | Drache 2024 1/4 oz Gold | 457,20 | 526,50 | 526,50 | |||
2484 | Drache 2024 1/10 oz Gold | 179,60 | 217,60 | 217,60 | |||
2485 | Drache 2024 1/20 oz Gold | x | x | x | |||
2292 | Lunar II 1 kg Gold | 59.327,00 | x | x | |||
2293 | Lunar III Hase, Drache 10 oz Gold | 18.438,00 | 19.740,00 | 19.740,00 | |||
2294 | Lunar II Hahn, Hund, Schwein / Lunar III Tiger, Hase, Drache 2 oz Gold | 3.680,00 | 3.973,00 | 3.973,00 | |||
China | |||||||
2657 | Panda aktuell 30 gr Gold | x | 1.915,00 | 1.915,00 | |||
2658 | Panda aktuell 15 gr Gold | x | 988,00 | 988,00 | |||
2659 | Panda aktuell 8 gr Gold | x | 539,60 | 539,60 | |||
2660 | Panda aktuell 3 gr Gold | x | 216,70 | 216,70 | |||
2661 | Panda aktuell 1 gr Gold | x | 81,30 | 81,30 | |||
2662 | Panda ältere 30 gr Gold | 1.772,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||
2663 | Panda ältere 15 gr Gold | 886,00 | 978,00 | 978,00 | |||
2664 | Panda ältere 8 gr Gold | 470,30 | 534,60 | 534,60 | |||
2665 | Panda ältere 3 gr Gold | 173,00 | 212,70 | 212,70 | |||
2666 | Panda ältere 1 gr Gold | 54,70 | 80,30 | 80,30 | |||
2652 | Panda 1 oz Gold | 1.838,00 | x | x | |||
2653 | Panda 1/2 oz Gold | 919,00 | x | x | |||
2654 | Panda 1/4 oz Gold | 457,20 | x | x | |||
2655 | Panda 1/10 oz Gold | 179,60 | x | x | |||
2656 | Panda 1/20 oz Gold | 88,10 | x | x | |||
Cook Islands | |||||||
2271 | 1 oz Gold | 1.838,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | |||
Großbritannien | |||||||
22092 | Britannia aktuell 1 oz Gold | x | 1.955,00 | 1.955,00 | |||
22097 | Ankaufskennz. Britannia 1 oz, ältere ggf. 2. Wahl | 1.838,00 | x | x | |||
22093 | Britannia 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | |||
22094 | Britannia 1/4 oz Gold | 457,20 | 523,50 | 523,50 | |||
22095 | Britannia 1/10 oz Gold | 179,60 | 210,70 | 210,70 | |||
Kanada | |||||||
2559 | Maple Leaf aktuell 1 oz Gold | x | 1.959,00 | 1.959,00 | |||
2556 | Ankaufskennz. Maple Leaf 1 oz, ältere ggf. 2. Wahl | 1.838,00 | x | x | |||
2560 | Maple Leaf 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | |||
2562 | Maple Leaf 1/4 oz Gold | 457,20 | 523,50 | 523,50 | |||
2561 | Maple Leaf 1/10 oz Gold | 179,60 | 216,50 | 216,50 | |||
2568 | Maple Leaf 1/20 oz Gold | 88,10 | 124,80 | 124,80 | |||
2546 | Weg des Goldes (2023) 1 oz Gold | 1.838,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | |||
2547 | Goldwäsche (2022) 1 oz Gold | 1.838,00 | 2.038,00 | 2.038,00 | |||
2557 | Rotluchs 1 oz Gold | 1.838,00 | x | x | |||
2548 | 1oz Gold Maple Leaf single-source Mine | 1.838,00 | 1.967,00 | 1.967,00 | |||
2551 | Maple Leaf 25 x 1 gr Gold | 1.478,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | |||
Mexiko | |||||||
32220 | Siegesgöttin / Libertad 1 oz Gold | 1.838,00 | x | x | |||
32221 | Siegesgöttin / Libertad 1/2 oz Gold | 919,00 | x | x | |||
32222 | Siegesgöttin / Libertad 1/4 oz Gold | 457,20 | x | x | |||
32223 | Siegesgöttin / Libertad 1/10 oz Gold | 179,60 | x | x | |||
32224 | Siegesgöttin / Libertad 1/20 oz Gold | 88,10 | x | x | |||
Österreich | |||||||
32655 | Philharmoniker aktuell 1 oz Gold | x | 1.963,00 | 1.963,00 | |||
32654 | Ankaufskennz. Philharmoniker 1 oz, ältere ggf. 2. Wahl | 1.838,00 | x | x | |||
32656 | Philharmoniker 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | |||
32657 | Philharmoniker 1/4 oz Gold | 457,20 | 523,50 | 523,50 | |||
32658 | Philharmoniker 1/10 oz Gold | 179,60 | 214,60 | 214,60 | |||
32659 | Philharmoniker 1/25 oz Gold | 69,00 | 96,20 | 96,20 | |||
Südafrika | |||||||
52001 | Krügerrand aktuell 1 oz Gold | x | 1.967,00 | 1.967,00 | |||
52051 | Krügerrand aktuell 1/2 oz Gold | x | 1.017,00 | 1.017,00 | |||
52052 | Krügerrand aktuell 1/4 oz Gold | x | 523,50 | 523,50 | |||
52053 | Krügerrand aktuell 1/10 oz Gold | x | 216,50 | 216,50 | |||
52010 | Krügerrand ältere 1 oz Gold | 1.838,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |||
52024 | Krügerrand ältere 1/2 oz Gold | 919,00 | x | x | |||
52026 | Krügerrand ältere 1/4 oz Gold | 457,20 | x | x | |||
52028 | Krügerrand ältere 1/10 oz Gold | 179,60 | x | x | |||
52002 | Krügerrand „Tribute Coin“ 2017 1 oz Gold | 1.838,00 | x | x | |||
52060 | Elefant 1oz Gold | 1.838,00 | 1.952,00 | 1.952,00 | |||
52061 | Löwe 1oz Gold | 1.838,00 | x | x | |||
USA | |||||||
62060 | Büffel aktuell 1 oz Gold | x | 1.991,00 | 1.991,00 | |||
62059 | Ankaufskennz. Büffel 1 oz, ältere ggf. 2 Wahl | 1.838,00 | x | x | |||
62020 | Eagle aktuell 1 oz Gold | x | 1.991,00 | 1.991,00 | |||
62019 | Ankaufskennz. Eagle 1 oz, ältere ggf. 2. Wahl | 1.838,00 | x | x | |||
62021 | Eagle 1/2 oz Gold | 919,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | |||
62022 | Eagle 1/4 oz Gold | 457,20 | 526,50 | 526,50 | |||
62023 | Eagle 1/10 oz Gold | 179,60 | 217,60 | 217,60 | |||
Goldmünzen nach Ländern (A bis Z) | |||||||
Belgien | |||||||
2302 | 20 Franc Leopold | 336,30 | 400,00 | 400,00 | |||
Chile | |||||||
2602 | 100 Peso | 1.066,00 | 1.257,00 | 1.257,00 | |||
2609 | 50 Peso | 530,50 | 615,90 | 615,90 | |||
2610 | 20 Peso | 209,70 | 261,60 | 261,60 | |||
Dänemark | |||||||
2851 | 20 Kronen Christian IX | 466,90 | 604,80 | 604,80 | |||
2853 | 20 Kronen Christian X | 466,90 | 574,80 | 574,80 | |||
2855 | 20 Kronen Frederik VIII | 466,90 | 574,80 | 574,80 | |||
Deutschland | |||||||
13001 | Goldmark 2001 | 707,70 | 1.042,40 | 1.042,40 | |||
Wichtig beim Ankauf €-Münzen: Bitte immer mit Etui und Zertifikat! |
|||||||
14001 | 200 € Währungsunion 2002 | 1.838,00 | 3.103,00 | 19% | 3.692,57 | * | |
14011 | 100 € Währungsunion 2002 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14016 | 100 € Quedlinburg 2003 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14021 | 100 € Bamberg 2004 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14026 | 100 € Fifa-WM 2005 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14031 | 100 € Weimar 2006 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14036 | 100 € Lübeck 2007 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14041 | 100 € Goslar 2008 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14046 | 100 € Trier 2009 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14051 | 100 € Würzburg 2010 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14056 | 100 € Wartburg 2011 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14061 | 100 € Aachen 2012 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14066 | 100 € Dessau-Wörlitz 2013 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14067 | 100 € Lorsch 2014 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14068 | 100 € Oberes Mittelrheintal 2015 | 919,00 | 1.111,00 | 1.111,00 | |||
14069 | 100 € Regensburg 2016 | 919,00 | 1.201,00 | 1.201,00 | |||
14070 | 100 € Eisleben-Wittenberg 2017 | 919,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |||
14071 | 100 € Augustusburg-Falkenlust 2018 | 919,00 | 1.111,00 | 1.111,00 | |||
14072 | 100 € Dom zu Speyer 2019 | 919,00 | 1.061,00 | 1.061,00 | |||
14073 | 100 € Einigkeit 2020 | 919,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | |||
14074 | 100 € Recht 2021 | 919,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||
14075 | 100 € Freiheit 2022 | 919,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||
14076 | 100 € Faust - Goethe 2023 | 919,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | |||
13550 | 50 € Lutherrose 2017 | 456,90 | 552,00 | 552,00 | |||
13551 | 50 € Kontrabass 2018 | 456,90 | 587,00 | 587,00 | |||
13552 | 50 € Hammerflügel 2019 | 456,90 | 867,00 | 867,00 | |||
13553 | 50 € Orchesterhorn 2020 | 456,90 | 572,00 | 572,00 | |||
13554 | 50 € Pauke 2021 | 456,90 | 572,00 | 572,00 | |||
13555 | 50 € Konzertgitarre 2022 | 456,90 | 597,00 | 597,00 | |||
13556 | 50 € Dt. Handwerk Ernährung 2023 | 456,90 | 572,00 | 572,00 | |||
13501 | 20 € Eiche 2010 | 226,00 | 329,30 | 0% | 329,30 | * | |
13506 | 20 € Buche 2011 | 226,00 | 329,30 | 0% | 329,30 | * | |
13511 | 20 € Fichte 2012 | 226,00 | 329,30 | 0% | 329,30 | * | |
13512 | 20 € Kiefer 2013 | 226,00 | 329,30 | 0% | 329,30 | * | |
13513 | 20 € Kastanie 2014 | 226,00 | 329,30 | 0% | 329,30 | * | |
13514 | 20 € Linde 2015 | 226,00 | 329,30 | 0% | 329,30 | * | |
13515 | 20 € Nachtigall 2016 | 226,00 | 309,30 | 0% | 309,30 | * | |
13516 | 20 € Pirol 2017 | 226,00 | 369,30 | 0% | 369,30 | * | |
13517 | 20 € Uhu 2018 | 226,00 | 769,30 | 19% | 915,47 | * | |
13518 | 20 € Wanderfalke 2019 | 226,00 | 369,30 | 0% | 369,30 | * | |
13519 | 20 € Weißstorch 2020 | 226,00 | 309,30 | 0% | 309,30 | * | |
13520 | 20 € Schwarzspecht 2021 | 226,00 | 309,30 | 0% | 309,30 | * | |
13521 | 20 € Kegelrobbe 2022 | 226,00 | 269,30 | 0% | 269,30 | * | |
13522 | 20 € Steinbock 2023 | 226,00 | 369,30 | 0% | 369,30 | * | |
12500 | 20 Mark Friedrich | x | 561,30 | 0% | 561,30 | * | |
12510 | Ankaufskennz. Friedrich | 413,40 | x | x | |||
12501 | 20 Mark Wilhelm I | x | 516,30 | 0% | 516,30 | * | |
12507 | Ankaufskennz. Wilhelm I | 413,40 | x | x | |||
12502 | 20 Mark Wilhelm II | x | 506,30 | 0% | 506,30 | * | |
12508 | Ankaufskennz. Wilhelm II | 413,40 | x | x | |||
12503 | 20 Mark Wilhelm Uniform | x | 586,30 | 0% | 586,30 | * | |
12509 | Ankaufskennz. Wilh. Unif. | 413,40 | x | x | |||
12181 | 10 Mark Friedrich Preuss. | 205,00 | 366,20 | 19% | 435,78 | * | |
12182 | 10 Mark Wilhelm I | 205,00 | 316,20 | 0% | 316,20 | * | |
12183 | 10 Mark Wilhelm II | 205,00 | 321,20 | 0% | 321,20 | * | |
Frankreich | |||||||
22203 | 20 Franc Marianne | 336,30 | 395,00 | 395,00 | |||
22204 | 20 Franc Republik/Engel | 336,30 | 430,00 | 430,00 | |||
22205 | 20 Franc Napoleon | 336,30 | 395,00 | 395,00 | |||
22202 | 10 Franc Marianne | 164,60 | 236,70 | 236,70 | |||
22201 | 10 Franc Napoleon | 164,60 | 236,70 | 236,70 | |||
Großbritannien | |||||||
22090 | 1 Pfund Sovereign aktuell | x | 477,20 | 477,20 | |||
22063 | Ankaufskennz. 1 Pf. Sov. ältere ggf. 2. Wahl | 422,90 | x | x | |||
22089 | 1/2 Pfund Sovereign aktuell | x | 245,60 | 245,60 | |||
22050 | Ankaufskennz. 1/2 Pf. Sov. ältere ggf. 2. Wahl | 209,70 | x | x | |||
Italien | |||||||
22851 | 20 Lire Umberto | 336,30 | 406,00 | 406,00 | |||
