Aktuelle Preise Edelmetalle
Vorschlag für die Edelmetallschalterpreise
Stand: 9. Juni 2023, 8:00 Uhr
Ab sofort können Sie über die bekannten Ordersysteme bestellen:
- 20 Euro Goldmünze "Rückkehr der Wildtiere: Steinbock 2023" (Kennziffer: 13522). Der Versand erfolgt voraussichtlich in der 28. KW.
- 1 oz Goldmünze der Royal Canadian Mint „Weg des Goldes 2023“ (Kennziffer: 2546) aus der Klondike-Goldrauschserie. Der Versand erfolgt ca. in der 26. KW.
Wichtige allgemeine Hinweise:
- Deutsche 200 € und 100 € -Goldmünzen (Weltkulturerbe etc.); bitte immer komplett mit zugehörigen Etui und Zertifikat ankaufen!
- Bei einigen 1oz Bullion-Goldmünzen sind auf der An- und Verkaufsseite verschiedene Kennziffern hinterlegt. Dies hat buchungstechnische Hintergründe und ist für Sie bei der Auftragserfassung nicht von Belang. Alle in der Kursliste Edelmetalle oder Kennziffernliste Edelmetalle angegebenen Ankaufskennziffern können direkt bei Ihnen vor Ort in den entsprechenden Systemen gebucht werden.
Kennziffer | Bezeichnung | Ankauf | Verkauf Netto € | MwSt | Verkauf Brutto € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmelzpreis je Gramm Feingold | 53,07 | ||||||
Goldbarren | |||||||
15000 | Goldbarren 1 kg | 57.620,00 | 59.643,00 | 59.643,00 | |||
5500 | Goldbarren 500 gr | 28.791,00 | 29.877,00 | 29.877,00 | |||
5250 | Goldbarren 250 gr | 14.389,00 | 14.955,00 | 14.955,00 | |||
5100 | Goldbarren 100 gr | 5.752,00 | 5.999,00 | 5.999,00 | |||
5101 | CombiBar 100 x 1 gr | 5.752,00 | 6.166,00 | 6.166,00 | |||
5050 | Goldbarren 50 gr | 2.874,00 | 3.016,00 | 3.016,00 | |||
5051 | CombiBar 50 x 1 gr | 2.874,00 | 3.101,00 | 3.101,00 | |||
5052 | CombiBar 100 x 0,5 gr | 2.874,00 | 3.103,00 | 3.103,00 | |||
5030 | Goldbarren 1 oz | 1.786,00 | 1.878,00 | 1.878,00 | |||
5025 | Multicard 25x1g Gold | 1.435,00 | x | x | |||
5020 | Goldbarren 20 gr | 1.148,00 | 1.216,00 | 1.216,00 | |||
5024 | CombiBar 20 x 1 gr | 1.148,00 | 1.252,00 | 1.252,00 | |||
5010 | Goldbarren 10 gr | 571,40 | 618,40 | 618,40 | |||
5014 | CombiBar 10 x 1 gr | 571,40 | 633,90 | 633,90 | |||
5015 | Multidisc 10 x 1 gr | 571,40 | 663,90 | 663,90 | |||
5009 | Goldbarren 5 gr | 283,20 | 317,40 | 317,40 | |||
5005 | CombiBar 5 x 1 gr | 283,20 | 321,40 | 321,40 | |||
5004 | Goldbarren 2,5 gr | 138,90 | 167,00 | 167,00 | |||
5003 | Goldbarren 1 gr | 53,90 | 71,00 | 71,00 | |||
Responsible-Goldbarren | |||||||
5060 | Responsible-Gold 100 gr | 5.752,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | |||
5059 | Responsible-Gold 50 gr | 2.874,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | |||
5058 | Responsible-Gold 1 oz | 1.786,00 | 1.898,00 | 1.898,00 | |||
5057 | Responsible-Gold 20 gr | 1.148,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | |||
5056 | Responsible-Gold 10 gr | 571,40 | 627,90 | 627,90 | |||
5055 | Responsible-Gold 5 gr | 283,20 | 324,40 | 324,40 | |||
5054 | Responsible-Gold 2,5 gr | 138,90 | 174,50 | 174,50 | |||
5053 | Responsible-Gold 1 gr | 53,90 | 78,90 | 78,90 | |||
Gold-Geschenkkarten & Kuvert | |||||||
5127 | Gold vs. Geld 20 gr (20 x 1 gr) | 1.148,00 | 1.257,00 | 1.257,00 | |||
5126 | Gold vs. Geld 10 gr (10 x 1 gr) | 571,40 | 638,90 | 638,90 | |||
5125 | Gold vs. Geld 5 gr (5 x 1 gr) | 283,20 | 326,40 | 326,40 | |||
5124 | Gold vs. Geld 3 gr (3 x 1 gr) | 167,80 | 203,00 | 203,00 | |||
5123 | Gold vs. Geld 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5128 | Gold vs. Geld 0,5 gr | 25,00 | 42,60 | 42,60 | |||
5088 | Goldene Zukunft 10 gr (10 x 1 gr) | 571,40 | 638,90 | 638,90 | |||
5087 | Goldene Zukunft 5 gr (5 x 1 gr) | 283,20 | 326,40 | 326,40 | |||
5080 | Goldene Zukunft 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5119 | Vielen Dank 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5129 | Vielen Dank 0,5 gr | 25,00 | 42,60 | 42,60 | |||
5117 | Weihnachten 10 gr (10 x 1 gr) | 571,40 | 638,90 | 638,90 | |||
5116 | Weihnachten 5 gr (5 x 1 gr) | 283,20 | 326,40 | 326,40 | |||
5115 | Weihnachten 3 gr (3 x 1 gr) | 167,80 | 203,00 | 203,00 | |||
5073 | Weihnachten 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5086 | Hochzeit 10 gr (10 x 1 gr) | 571,40 | 638,90 | 638,90 | |||
5085 | Hochzeit 5 gr (5 x 1 gr) | 283,20 | 326,40 | 326,40 | |||
5084 | Hochzeit 3 gr (3 x 1 gr) | 167,80 | 203,00 | 203,00 | |||
5114 | Geburtstag 5 gr (5 x 1 gr) | 283,20 | 326,40 | 326,40 | |||
5113 | Geburtstag 3 gr (3 x 1 gr) | 167,80 | 203,00 | 203,00 | |||
5079 | Geburtstag 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5111 | Geburt 5 gr (5 x 1 gr) | 283,20 | 326,40 | 326,40 | |||
5110 | Geburt 3 gr (3 x 1 gr) | 167,80 | 203,00 | 203,00 | |||
5075 | Geburt 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5112 | Taufe 3 gr (3 x 1 gr) | 167,80 | 203,00 | 203,00 | |||
5076 | Taufe 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5074 | Ostern 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5077 | Konfirmation 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5078 | Kommunion 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5081 | Jugendweihe 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5082 | FC Bayern Basketball 1 gr | 53,90 | 79,00 | 79,00 | |||
5118 | In Liebe 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5120 | Glückwunsch 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5121 | Viel Glück 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
5122 | Allem Anfang 1 gr | 53,90 | 76,00 | 76,00 | |||
Gold-Geschenkkarten | |||||||
5072 | Umicore Geschenkbarren 2,5 gr | 138,90 | 166,30 | 166,30 | |||
5071 | Umicore Geschenkbarren 1 gr | 53,90 | 72,30 | 72,30 | |||
Goldbarren mit Hologram | |||||||
5031 | Kinebar 1 oz | 1.786,00 | 1.887,00 | 1.887,00 | |||
5021 | Kinebar 20 gr | 1.148,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |||
5011 | Kinebar 10 gr | 571,40 | 619,90 | 619,90 | |||
5007 | Kinebar 5 gr | 283,20 | 317,90 | 317,90 | |||
5002 | Kinebar 2 gr | 112,70 | 136,60 | 136,60 | |||
5001 | Kinebar 1 gr | 53,90 | 73,80 | 73,80 | |||
5093 | Lipizzaner 10 gr | 571,40 | 623,90 | 623,90 | |||
5092 | Lipizzaner 5 gr | 283,20 | 321,40 | 321,40 | |||
5091 | Lipizzaner 1 gr | 53,90 | 76,80 | 76,80 | |||
Goldmünzen Bullion nach Ländern (A bis Z) | |||||||
Armenien | |||||||
2310 | Arche Noah 1 oz Gold | 1.784,00 | 1.907,00 | 1.907,00 | |||
2311 | Arche Noah 1/2 oz Gold | 892,00 | 991,00 | 991,00 | |||
2312 | Arche Noah 1/4 oz Gold | 443,80 | 509,00 | 509,00 | |||
2313 | Arche Noah 1 gr Gold | 52,90 | 78,80 | 78,80 | |||
Australien | |||||||
2261 | Känguru aktuell 1 oz Gold | x | 1.892,00 | 1.892,00 | |||
2262 | Känguru aktuell 1/2 oz Gold | x | 996,00 | 996,00 | |||
2263 | Känguru aktuell 1/4 oz Gold | x | 512,60 | 512,60 | |||
2264 | Känguru aktuell 1/10 oz Gold | x | 211,00 | 211,00 | |||
2252 | Känguru 1 kg Gold | 57.600,00 | 60.714,00 | 60.714,00 | |||
2253 | Känguru ältere 10 oz Gold | 17.901,00 | 20.403,00 | 20.403,00 | |||
2254 | Känguru ältere 2 oz Gold | 3.573,00 | 4.197,00 | 4.197,00 | |||
2256 | Känguru ältere 1 oz Gold | 1.784,00 | 1.882,00 | 1.882,00 | |||
2257 | Känguru ältere 1/2 oz Gold | 892,00 | 996,00 | 996,00 | |||
2258 | Känguru ältere 1/4 oz Gold | 443,80 | 512,60 | 512,60 | |||
2259 | Känguru ältere 1/10 oz Gold | 174,20 | x | x | |||
2260 | Känguru ältere 1/20 oz Gold | 85,40 | x | x | |||
2286 | Drache Münzbarren aktuell 1oz Gold | x | 1.909,00 | 1.909,00 | |||
2285 | Drache Münzbarren ältere ggf. 2. Wahl 1 oz Gold | 1.784,00 | x | x | |||
2284 | Super Pit 2021 1 oz Gold | 1.784,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | |||
2287 | Super Pit 2022 1 oz Gold | 1.784,00 | 1.907,00 | 1.907,00 | |||
Lunar-Serie I | |||||||
2201 | Maus 1996 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | |||
2205 | Ochse 1997 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | |||
2209 | Tiger 1998 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | |||
2213 | Hase 1999 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | |||
2217 | Drache 2000 1 oz Gold | 1.784,00 | 3.328,00 | 3.328,00 | |||
2221 | Schlange 2001 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | |||
2225 | Pferd 2002 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | |||
2229 | Ziege 2003 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | |||
2233 | Affe 2004 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | |||
2238 | Hahn 2005 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | |||
2243 | Hund 2006 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | |||
2295 | Schwein 2007 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | |||
2296 | Lunar I 1/2 oz Gold | 892,00 | x | x | |||
2297 | Lunar I 1/4 oz Gold | 443,80 | x | x | |||
2298 | Lunar I 1/10 oz Gold | 174,20 | x | x | |||
2299 | Lunar I 1/20 oz Gold | 85,40 | x | x | |||
Lunar-Serie II | |||||||
2401 | Maus 2008 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | |||
2406 | Ochse 2009 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | |||
2411 | Tiger 2010 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.928,00 | 2.928,00 | |||
2413 | Tiger 2010 1/4 oz Gold | 443,80 | 675,80 | 675,80 | |||
2416 | Hase 2011 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | |||
2417 | Hase 2011 1/2 oz Gold | 892,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | |||
2418 | Hase 2011 1/4 oz Gold | 443,80 | 675,80 | 675,80 | |||
2421 | Drache 2012 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | |||
2426 | Schlange 2013 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | |||
2427 | Schlange 2013 1/2 oz Gold | 892,00 | 1.011,00 | 1.011,00 | |||
2428 | Schlange 2013 1/4 oz Gold | 444,00 | x | x | |||
2431 | Pferd 2014 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | |||
2436 | Ziege 2015 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | |||
2438 | Ziege 2015 1/4 oz Gold | 444,00 | x | x | |||
2441 | Affe 2016 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | |||
2442 | Affe 2016 1/2 oz Gold | 892,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | |||
2445 | Affe 2016 1/20 oz Gold | 85,40 | 122,00 | 122,00 | |||
2446 | Hahn 2017 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | |||
2447 | Hahn 2017 1/2 oz Gold | 892,00 | 996,00 | 996,00 | |||
2448 | Hahn 2017 1/4 oz Gold | 444,00 | 513,00 | 513,00 | |||
2451 | Hund 2018 1 oz Gold | 1.784,00 | 1.937,00 | 1.937,00 | |||
2452 | Hund 2018 1/2 oz Gold | 892,00 | 996,00 | 996,00 | |||
2453 | Hund 2018 1/4 oz Gold | 443,80 | 512,60 | 512,60 | |||
2455 | Hund 2018 1/20 oz Gold | 85,40 | x | x | |||
2456 | Schwein 2019 1 oz Gold | 1.784,00 | 1.937,00 | 1.937,00 | |||
2457 | Schwein 2019 1/2 oz Gold | 892,00 | 996,00 | 996,00 | |||
2458 | Schwein 2019 1/4 oz Gold | 443,80 | 512,60 | 512,60 | |||
2459 | Schwein 2019 1/10 oz Gold | 174,20 | x | x | |||
2460 | Schwein 2019 1/20 oz Gold | 85,40 | x | x | |||
2402 | Lunar II 1/2 oz Gold | 892,00 | x | x | |||
2403 | Lunar II 1/4 oz Gold | 443,80 | x | x | |||
2404 | Lunar II 1/10 oz Gold | 174,20 | x | x | |||
2405 | Lunar II 1/20 oz Gold | 85,40 | x | x | |||
Lunar-Serie III | |||||||
2461 | Maus 2020 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.378,00 | 2.378,00 | |||
2462 | Maus 2020 1/2 oz Gold | 892,00 | x | x | |||
2463 | Maus 2020 1/4 oz Gold | 443,80 | x | x | |||
2464 | Maus 2020 1/10 oz Gold | 174,20 | x | x | |||
2465 | Maus 2020 1/20 oz Gold | 85,40 | x | x | |||
2466 | Ochse 2021 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.778,00 | 2.778,00 | |||
2467 | Ochse 2021 1/2 oz Gold | 892,00 | x | x | |||
2468 | Ochse 2021 1/4 oz Gold | 443,80 | x | x | |||
2469 | Ochse 2021 1/10 oz Gold | 174,20 | x | x | |||
2470 | Ochse 2021 1/20 oz Gold | 85,40 | x | x | |||
2471 | Tiger 2022 1 oz Gold | 1.784,00 | 2.928,00 | 2.928,00 | |||
2472 | Tiger 2022 1/2 oz Gold | 892,00 | x | x | |||
2473 | Tiger 2022 1/4 oz Gold | 443,80 | 512,60 | 512,60 | |||
2474 | Tiger 2022 1/10 oz Gold | 174,20 | 220,20 | 220,20 | |||
2475 | Tiger 2022 1/20 oz Gold | 85,40 | x | x | |||
2476 | Hase 2023 1 oz Gold | 1.784,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | |||
2477 | Hase 2023 1/2 oz Gold | 892,00 | 996,00 | 996,00 | |||
2478 | Hase 2023 1/4 oz Gold | 443,80 | 512,60 | 512,60 | |||
2479 | Hase 2023 1/10 oz Gold | 174,20 | 213,70 | 213,70 | |||
2480 | Hase 2023 1/20 oz Gold | 85,40 | 122,00 | 122,00 | |||
2292 | Lunar II 1 kg Gold | 57.600,00 | x | x | |||
2293 | Lunar III Tiger, Hase 10 oz Gold | 17.901,00 | 19.123,00 | 19.123,00 | |||
2294 | Lunar II Hahn, Hund, Schwein / Lunar III Tiger, Hase 2 oz Gold | 3.573,00 | 3.849,00 | 3.849,00 | |||
China | |||||||
2657 | Panda aktuell 30 gr Gold | x | 1.850,00 | 1.850,00 | |||
2658 | Panda aktuell 15 gr Gold | x | 957,00 | 957,00 | |||
2659 | Panda aktuell 8 gr Gold | x | 524,30 | 524,30 | |||
2660 | Panda aktuell 3 gr Gold | x | 207,30 | 207,30 | |||
2661 | Panda aktuell 1 gr Gold | x | 79,30 | 79,30 | |||
2662 | Panda ältere 30 gr Gold | 1.721,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | |||
2663 | Panda ältere 15 gr Gold | 860,00 | 949,00 | 949,00 | |||
2664 | Panda ältere 8 gr Gold | 456,50 | 519,30 | 519,30 | |||
2665 | Panda ältere 3 gr Gold | 167,80 | 205,30 | 205,30 | |||
2666 | Panda ältere 1 gr Gold | 52,90 | 78,30 | 78,30 | |||
2652 | Panda 1 oz Gold | 1.784,00 | x | x | |||
2653 | Panda 1/2 oz Gold | 892,00 | x | x | |||
2654 | Panda 1/4 oz Gold | 443,80 | x | x | |||
2655 | Panda 1/10 oz Gold | 174,20 | x | x | |||
2656 | Panda 1/20 oz Gold | 85,40 | x | x | |||
Cook Islands | |||||||
2271 | 1 oz Gold | 1.784,00 | 1.934,00 | 1.934,00 | |||
Großbritannien | |||||||
22092 | Britannia aktuell 1 oz Gold | x | 1.895,00 | 1.895,00 | |||
22097 | Ankaufskennz. Britannia 1 oz, ältere ggf. 2. Wahl | 1.784,00 | x | x | |||
22093 | Britannia 1/2 oz Gold | 892,00 | 994,00 | 994,00 | |||
22094 | Britannia 1/4 oz Gold | 443,80 | 511,90 | 511,90 | |||
22095 | Britannia 1/10 oz Gold | 174,20 | 206,20 | 206,20 | |||
Kanada | |||||||
2559 | Maple Leaf aktuell 1 oz Gold | x | 1.898,00 | 1.898,00 | |||
2556 | Ankaufskennz. Maple Leaf 1 oz, ältere ggf. 2. Wahl | 1.784,00 | x | x | |||
2560 | Maple Leaf 1/2 oz Gold | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
2562 | Maple Leaf 1/4 oz Gold | 443,80 | 509,60 | 509,60 | |||
2561 | Maple Leaf 1/10 oz Gold | 174,20 | 209,90 | 209,90 | |||
2568 | Maple Leaf 1/20 oz Gold | 85,40 | x | x | |||
2546 | Weg des Goldes (2023) 1 oz Gold | 1.784,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | |||
2547 | Goldwäsche (2022) 1 oz Gold | 1.784,00 | 1.976,00 | 1.976,00 | |||
2557 | Rotluchs 1 oz Gold | 1.784,00 | x | x | |||
2548 | 1oz Gold Maple Leaf single-source Mine | 1.784,00 | 1.929,00 | 1.929,00 | |||
2551 | Maple Leaf 25 x 1 gr Gold | 1.435,00 | 1.646,00 | 1.646,00 | |||
Mexiko | |||||||
32220 | Siegesgöttin / Libertad 1 oz Gold | 1.784,00 | x | x | |||
32221 | Siegesgöttin / Libertad 1/2 oz Gold | 892,00 | x | x | |||
32222 | Siegesgöttin / Libertad 1/4 oz Gold | 443,80 | x | x | |||
32223 | Siegesgöttin / Libertad 1/10 oz Gold | 174,20 | x | x | |||
32224 | Siegesgöttin / Libertad 1/20 oz Gold | 85,40 | x | x | |||
Österreich | |||||||
32655 | Philharmoniker aktuell 1 oz Gold | x | 1.897,00 | 1.897,00 | |||
32654 | Ankaufskennz. Philharmoniker 1 oz, ältere ggf. 2. Wahl | 1.784,00 | x | x | |||
32656 | Philharmoniker 1/2 oz Gold | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
32657 | Philharmoniker 1/4 oz Gold | 443,80 | 509,60 | 509,60 | |||
32658 | Philharmoniker 1/10 oz Gold | 174,20 | 209,90 | 209,90 | |||
32659 | Philharmoniker 1/25 oz Gold | 66,80 | 95,40 | 95,40 | |||
Südafrika | |||||||
52001 | Krügerrand aktuell 1 oz Gold | x | 1.906,00 | 1.906,00 | |||
52051 | Krügerrand aktuell 1/2 oz Gold | x | 990,00 | 990,00 | |||
52052 | Krügerrand aktuell 1/4 oz Gold | x | 509,60 | 509,60 | |||
52053 | Krügerrand aktuell 1/10 oz Gold | x | 209,90 | 209,90 | |||
52010 | Krügerrand ältere 1 oz Gold | 1.784,00 | 1.896,00 | 1.896,00 | |||
52024 | Krügerrand ältere 1/2 oz Gold | 892,00 | x | x | |||
52026 | Krügerrand ältere 1/4 oz Gold | 443,80 | x | x | |||
52028 | Krügerrand ältere 1/10 oz Gold | 174,20 | x | x | |||
52002 | Krügerrand „Tribute Coin“ 2017 1 oz Gold | 1.784,00 | x | x | |||
52060 | Elefant 1oz Gold | 1.784,00 | 1.892,00 | 1.892,00 | |||
52061 | Löwe 1oz Gold | 1.784,00 | x | x | |||
USA | |||||||
62060 | Büffel aktuell 1 oz Gold | x | 1.929,00 | 1.929,00 | |||
62059 | Ankaufskennz. Büffel 1 oz, ältere ggf. 2 Wahl | 1.784,00 | x | x | |||
62020 | Eagle aktuell 1 oz Gold | x | 1.929,00 | 1.929,00 | |||
62019 | Ankaufskennz. Eagle 1 oz, ältere ggf. 2. Wahl | 1.784,00 | x | x | |||
62021 | Eagle 1/2 oz Gold | 892,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | |||
62022 | Eagle 1/4 oz Gold | 443,80 | 517,20 | 517,20 | |||
62023 | Eagle 1/10 oz Gold | 174,20 | 214,70 | 214,70 | |||
Goldmünzen nach Ländern (A bis Z) | |||||||
Belgien | |||||||
2302 | 20 Franc Leopold | 326,30 | 388,20 | 388,20 | |||
Chile | |||||||
2602 | 100 Peso | 1.035,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |||
2609 | 50 Peso | 514,80 | 597,40 | 597,40 | |||
2610 | 20 Peso | 203,40 | 254,20 | 254,20 | |||
Dänemark | |||||||
2851 | 20 Kronen Christian IX | 453,00 | 588,50 | 588,50 | |||
2853 | 20 Kronen Christian X | 453,00 | 558,50 | 558,50 | |||
2855 | 20 Kronen Frederik VIII | 453,00 | 558,50 | 558,50 | |||
Deutschland | |||||||
13001 | Goldmark 2001 | 687,00 | 1.117,70 | 1.117,70 | |||
Wichtig beim Ankauf €-Münzen: Bitte immer mit Etui und Zertifikat! | |||||||
14001 | 200 € Währungsunion 2002 | 1.784,00 | 3.041,00 | 0% | 3.041,00 | * | |
14011 | 100 € Währungsunion 2002 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14016 | 100 € Quedlinburg 2003 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14021 | 100 € Bamberg 2004 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14026 | 100 € Fifa-WM 2005 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14031 | 100 € Weimar 2006 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14036 | 100 € Lübeck 2007 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14041 | 100 € Goslar 2008 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14046 | 100 € Trier 2009 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14051 | 100 € Würzburg 2010 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14056 | 100 € Wartburg 2011 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14061 | 100 € Aachen 2012 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14066 | 100 € Dessau-Wörlitz 2013 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14067 | 100 € Lorsch 2014 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14068 | 100 € Oberes Mittelrheintal 2015 | 892,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |||
14069 | 100 € Regensburg 2016 | 892,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||
14070 | 100 € Eisleben-Wittenberg 2017 | 892,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||
14071 | 100 € Augustusburg-Falkenlust 2018 | 892,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |||
14072 | 100 € Dom zu Speyer 2019 | 892,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |||
14073 | 100 € Einigkeit 2020 | 892,00 | 990,00 | 990,00 | |||
14074 | 100 € Recht 2021 | 892,00 | 970,00 | 970,00 | |||
14075 | 100 € Freiheit 2022 | 892,00 | 970,00 | 970,00 | |||
14076 | 100 € Faust - Goethe | 892,00 | x | x | |||
13550 | 50 € Lutherrose 2017 | 443,50 | 535,80 | 535,80 | |||
13551 | 50 € Kontrabass 2018 | 443,50 | 570,80 | 570,80 | |||
13552 | 50 € Hammerflügel 2019 | 443,50 | 850,80 | 850,80 | |||
13553 | 50 € Orchesterhorn 2020 | 443,50 | 555,80 | 555,80 | |||
13554 | 50 € Pauke 2021 | 443,50 | 555,80 | 555,80 | |||
13555 | 50 € Konzertgitarre 2022 | 443,50 | 580,80 | 580,80 | |||
13556 | 50 € Deutsches Handwerk Ernährung | 449,10 | x | x | |||
13501 | 20 € Eiche 2010 | 219,20 | 321,00 | 0% | 321,00 | * | |
13506 | 20 € Buche 2011 | 219,20 | 321,00 | 0% | 321,00 | * | |
13511 | 20 € Fichte 2012 | 219,20 | 321,00 | 0% | 321,00 | * | |
13512 | 20 € Kiefer 2013 | 219,20 | 321,00 | 0% | 321,00 | * | |
13513 | 20 € Kastanie 2014 | 219,20 | 321,00 | 0% | 321,00 | * | |
13514 | 20 € Linde 2015 | 219,20 | 321,00 | 0% | 321,00 | * | |
13515 | 20 € Nachtigall 2016 | 219,20 | 301,00 | 0% | 301,00 | * | |
13516 | 20 € Pirol 2017 | 219,20 | 361,00 | 0% | 361,00 | * | |
13517 | 20 € Uhu 2018 | 219,20 | 761,00 | 19% | 905,59 | * | |
13518 | 20 € Wanderfalke 2019 | 219,20 | 361,00 | 0% | 361,00 | * | |
13519 | 20 € Weißstorch 2020 | 219,20 | 301,00 | 0% | 301,00 | * | |
13520 | 20 € Schwarzspecht 2021 | 219,20 | 301,00 | 0% | 301,00 | * | |
13521 | 20 € Kegelrobbe 2022 | 219,20 | 261,00 | 0% | 261,00 | * | |
13522 | 20 € Steinbock 2023 | 219,20 | 291,00 | 0% | 291,00 | * | |
12500 | 20 Mark Friedrich | x | 546,30 | 0% | 546,30 | * | |
12510 | Ankaufskennz. Friedrich | 401,10 | x | x | |||
12501 | 20 Mark Wilhelm I | x | 501,30 | 0% | 501,30 | * | |
12507 | Ankaufskennz. Wilhelm I | 401,10 | x | x | |||
12502 | 20 Mark Wilhelm II | x | 491,30 | 0% | 491,30 | * | |
12508 | Ankaufskennz. Wilhelm II | 401,10 | x | x | |||
12503 | 20 Mark Wilhelm Uniform | x | 571,30 | 0% | 571,30 | * | |
12509 | Ankaufskennz. Wilh. Unif. | 401,10 | x | x | |||
12181 | 10 Mark Friedrich Preuss. | 198,80 | 358,60 | 19% | 426,73 | * | |
12182 | 10 Mark Wilhelm I | 198,80 | 308,60 | 0% | 308,60 | * | |
12183 | 10 Mark Wilhelm II | 198,80 | 313,60 | 0% | 313,60 | * | |
Frankreich | |||||||
22203 | 20 Franc Marianne | 326,30 | 383,20 | 383,20 | |||
22204 | 20 Franc Republik/Engel | 326,30 | 418,20 | 418,20 | |||
22205 | 20 Franc Napoleon | 326,30 | 383,20 | 383,20 | |||
22202 | 10 Franc Marianne | 159,60 | 230,80 | 230,80 | |||
22201 | 10 Franc Napoleon | 159,60 | 230,80 | 230,80 | |||
Großbritannien | |||||||
22090 | 1 Pfund Sovereign aktuell | x | 466,70 | 466,70 | |||
22063 | Ankaufskennz. 1 Pf. Sov. ältere ggf. 2. Wahl | 410,40 | x | x | |||
22089 | 1/2 Pfund Sovereign aktuell | x | 238,20 | 238,20 | |||
22050 | Ankaufskennz. 1/2 Pf. Sov. ältere ggf. 2. Wahl | 203,40 | x | x | |||
Italien | |||||||
22851 | 20 Lire Umberto | 326,30 | 394,20 | 394,20 | |||
22852 | 20 Lire Emanuel | 326,30 | 394,20 | 394,20 | |||
Mexiko | |||||||
32206 | 50 Peso | 2.130,00 | 2.753,00 | 2.753,00 | |||
32205 | 20 Peso | 846,50 | 1.115,00 | 1.115,00 | |||
32204 | 10 Peso | 420,70 | 553,40 | 553,40 | |||
32203 | 5 Peso | 208,60 | 273,70 | 273,70 | |||
32202 | 2,5 Peso | 101,30 | 158,60 | 158,60 | |||
32201 | 2 Peso | 79,90 | 130,30 | 130,30 | |||
Niederlande | |||||||
22551 | 10 Gulden Wilhelmina | 339,60 | 394,00 | 394,00 | |||
22552 | 10 Gulden Willem | 339,60 | 394,00 | 394,00 | |||
Österreich | |||||||
