Presseinformation | 26.03.2021 BayernLB erwirtschaftet Ergebnis vor Steuern in Höhe von 195 Mio. Euro zur Meldung
Presseinformation | 03.04.2020 BayernLB mit solidem Ergebnis – Basis für strategische Neuausrichtung gestärkt zur Meldung
Presseinformation | 21.03.2019 BayernLB steigert Vorsteuerergebnis um rund 33 Prozent auf 869 Mio. Euro zur Meldung
Investor Relations | 06.08.2018 Moody’s: Rating-Aktion auf Basis angepasster Methodik (Issuer Rating: Aa3) zur Meldung
Presseinformation | 22.03.2018 BayernLB verbessert Konzernergebnis um mehr als 24 Prozent auf 677 Mio. Euro zur Meldung
Investor Relations | 13.04.2017 Moody's hebt das langfristige Emittentenrating der BayernLB um einen Notch auf A1 an zur Meldung
Investor Relations | 12.04.2017 Ankündigung des BayernLB Capital Trust I zur Rückzahlung der Trust Preferred Securities zur Meldung
Presseinformation | 16.03.2017 BayernLB setzt erfolgreiche Entwicklung fort: 708 Mio. Euro vor Steuern erwirtschaftet zur Meldung
10.06.2016 Kündigung nachrangige fest-/variabel verzinsliche Schuldverschreibungen - ISIN XS0285330717 zur Meldung