EUR 60,000,000,000 Debt Issuance Programme Prospectus vom 28.04.2022
Base Prospectus dated 28 April 2022 (PDF, 2MByte) | 28.04.2022 |
Supplement dated 15 November 2022 (PDF, 205KByte) | 15.11.2022 |
Supplement dated 23 August 2022 (PDF, 209KByte) | 23.08.2022 |
Supplement dated 23 May 2022 (PDF, 185KByte) | 23.05.2022 |
Supplement dated 19 May 2022 (PDF, 255KByte) | 19.05.2022 |
BayernLB 2022 Half-Yearly Financial Report (PDF, 1MByte) | 18.08.2022 |
BayernLB 2021 Annual Report and Accounts Consolidated financial statements (PDF, 4MByte) | 25.03.2022 |
BayernLB 2020 Annual Report and Accounts Consolidated financial statements (PDF, 4MByte) | 26.03.2021 |
Law on Bayerische Landesbank (PDF, 185KByte) | 26.03.2019 |
Gesetz über die Bayerische Landesbank (PDF, 189KByte) | 26.03.2019 |
Statutes of Bayerische Landesbank (PDF, 264KByte) | 17.04.2020 |
Satzung der Bayerischen Landesbank (PDF, 246KByte) | 17.04.2020 |
Endgültige Bedingungen
EUR 250.000.000 Variabel Verzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 30. Juli 2030
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 203 KByte)EUR 500.000.000 3,00 % Hypothekenpfandbriefe fällig 22. Mai 2029
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 308 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 184 KByte)
EUR 200.000.000 3,10% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 28. April 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 479 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 299 KByte)
EUR 100.000.000 3,91% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 13. April 2033
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 183 KByte)EUR 5.000.000 3,60 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 29. Oktober 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 467 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 281 KByte)
EUR 100.000.000 3,20% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 7. April 2026
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 476 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 294 KByte)
EUR 100.000.000 3,60% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 3. April 2028
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 887 KByte)EUR 100.000.000 3,815% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 31. März 2032
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 183 KByte)EUR 100.000.000 3,90% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 23. März 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 183 KByte)EUR 100.000.000 3,75% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 20. März 2026
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 183 KByte)EUR 100.000.000 3,65% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 23. März 2026
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 479 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 299 KByte)
EUR 100.000.000 4,05% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 16. März 2028
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 192 KByte)EUR 15.000.000 3,50% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 17. März 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 479 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 300 KByte)
EUR 100.000.000 4,30% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 14. März 2031
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 183 KByte)EUR 100.000.000 4,30% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 15. März 2032
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 183 KByte)EUR 25.000.000 3,75% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 10. März 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 478 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 299 KByte)
EUR 100.000.000 4,125% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 15. Dezember 2031
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 184 KByte)EUR 100.000.000 4,14% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 6. März 2029
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 183 KByte)EUR 150.000.000 3,50% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 10. März 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 479 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 299 KByte)
EUR 3.000.000 4,095% Kündbare Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 24. Februar 2031
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 196 KByte)EUR 10.000.000 3,10% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 23. Februar 2026
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 183 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 288 KByte)
EUR 10.000.000 3,05% Festverzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 22. Februar 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 179 KByte)EUR 8.300.000 3,77 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 21. Februar 2029
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 630 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 299 KByte)
EUR 250.000.000 Variabel Verzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 14. Februar 2028
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 202 KByte)EUR 100.000.000 3,845% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 11. Februar 2028
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 184 KByte)EUR 100.000.000 Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 14. Juni 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 203 KByte)EUR 100.000.000 Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 14. Februar 2028
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 201 KByte)EUR 150.000.000 3,10% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 17. Februar 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 480 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 153 KByte)
EUR 50.000.000 7,00% Festverzisnliche Schuldverschreibungen fällig 10. Februar 2026
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 183 KByte)EUR 500.000.000 3,750 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 7. Februar 2029
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 375 KByte)EUR 100.000.000 3,95% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 6. Februar 2032
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 182 KByte)EUR 150.000.000 3,25% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 8. August 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 480 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 299 KByte)
EUR 500.000.000 Variabel Verzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 31. Januar 2030
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 202 KByte)EUR 10.000.000 3,30% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 31. März 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 468 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 284 KByte)
EUR 10.000.000 3,90 % Kündbare Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 26. Januar 2033
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 495 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 303 KByte)
EUR 100.000.000 Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 26. Januar 2026
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 203 KByte)EUR 150.000.000 3,22% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 27. Januar 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 629 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 299 KByte)
EUR 100.000.000 Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 20. Januar 2028
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 200 KByte)EUR 20.000.000 3,90% Festverzinsliche Wertpapiere fällig 19. Januar 2033
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 480 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 299 KByte)
EUR 100.000.000 3,22% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 20. Januar 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 480 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 299 KByte)
EUR 20.000.000 3,00% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 20. Januar 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 468 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 288 KByte)
EUR 500.000.000 2,875% Öffentliche Pfandbriefe fällig 12. Januar 2033
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 536 KByte)EUR 100.000.000 4,17% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 5. Januar 2033
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 184 KByte)EUR 30.000.000 3% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 16. Dezember 2024, 1. Aufstockung
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 189 KByte)EUR 100.000.000 3,35% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 21. Dezember 2032
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 822 KByte)EUR 100.000.000 3,00% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 20. Juni 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 187 KByte)EUR 100.000.000 3,00 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 16. Dezember 2024
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 187 KByte)EUR 50.000.000 3,15 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 20. Dezember 2024
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 480 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 300 KByte)
EUR 100.000.000 3,56% Festverzinsliche Inhaberschuldverschreibungen fällig 13. November 2029
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 184 KByte)EUR 50.000.000 3,11% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 16. Dezember 2024
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 480 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 299 KByte)
EUR 25.000.000 3,10% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 9. Dezember 2024
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 480 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 299 KByte)
EUR 20.000.000 3,15% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 2. Dezember 2024
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 480 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 299 KByte)
EUR 200.000.000 3,00% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 28. November 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 184 KByte)EUR 100.000.000 3,75 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 21. November 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 185 KByte)EUR 200.000.000 Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 22. November 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 203 KByte)EUR 200.000.000 3,39 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 21. Dezember 2029
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 184 KByte)EUR 250.000.000 Variabel Verzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 31. Oktober 2028
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 203 KByte)EUR 500.000.000 3,125% Grüne Hypothekenpfandbriefe fällig 19. Oktober 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 343 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 272 KByte)
EUR 300.000.000 3,00% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 21. Oktober 2024
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 471 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 290 KByte)
EUR 300.000.000 Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 21. Oktober 2024
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 499 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 297 KByte)
EUR 250.000.000 2,95% Festverzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 6. Oktober 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 182 KByte)EUR 250.000.000 Variabel Verzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 6. Oktober 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 201 KByte)EUR 250.000.000 Variabel Verzinsliche Öffentliche Pfandbriefe fällig 26. September 2030
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 201 KByte)EUR 250.000.000 Variabel Verzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 26. Mai 2028
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 203 KByte)USD 150.000.000 4,20% Hypothekenpfandbriefe fällig 16. September 2024
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 821 KByte)EUR 250.000.000 2,35% Festverzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 19. März 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 183 KByte)EUR 10.000.000 Variabel Verzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 15. September 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 202 KByte)EUR 200.000.000 Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 13. September 2029
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 204 KByte)EUR 200.000.000 3,05% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 13. September 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 186 KByte)EUR 500.000.000 2,125% Öffentliche Pfandbriefe, fällig 1. September 2031
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 532 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 366 KByte)
EUR 500.000.000 1,80% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 17. August 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 471 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 288 KByte)
EUR 500.000.000 Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen, fällig 17. August 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 498 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 295 KByte)
EUR 500.000.000 Variabel Verzinsliche Hypothekenpfandbriefe, fällig 15. Februar 2024
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 202 KByte)USD 100.000.000 3,66% Öffentliche Pfandbriefe fällig 27. Januar 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 187 KByte)EUR 10.000.000 1,75% Festverzinsliche Hypothekenpfandbriefe, fällig 22.12.2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 815 KByte)EUR 500.000.000 Variabel Verzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 18. Juni 2024
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 202 KByte)EUR 100.000.000 2,22% Festverzinsliche Inhaberschuldverschreibungen fällig 13. Juli 2029
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 184 KByte)EUR 100.000.000 2,05% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 12. Juli 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 184 KByte)EUR 20.000.000 1,80 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 1. Juli 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 478 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 299 KByte)
EUR 500.000.000 2,50 % Grüne Öffentliche Pfandbriefe fällig 28. Juni 2032
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 213 KByte)EUR 500.000.000 Variabel Verzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 15. Mai 2024
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 202 KByte)EUR 500.000.000 Variabel Verzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 15. September 2023
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 202 KByte)EUR 5.000.000 2,37 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 24. Juni 2026
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 189 KByte)EUR 20.000.000 2,33 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 24. Juni 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 493 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 302 KByte)
EUR 100.000.000 2,10 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 14. Juni 2028
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 823 KByte)EUR 100.000.000 2,27% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 13. Juni 2028
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 821 KByte)EUR 100.000.000 2,22% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 4. September 2028
zu den Endgültigen BedingungenEUR 100.000.000 2,12% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 23. Januar 2028
zu den Endgültigen BedingungenEUR 100.000.000 2,08% Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 28. Juli 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 822 KByte)EUR 500.000.000 1,40% Festverzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 9. Juni 2026
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 812 KByte)EUR 20.000.000 1,24% Festverzinsliche Hypothekenpfandbriefe fällig 9. Juni 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 811 KByte)EUR 20.000.000 1,36 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 3. Juni 2025
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 476 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 298 KByte)
EUR 5.000.000 1,81 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 28. Mai 2027
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 488 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 296 KByte)