EUR 60,000,000,000 Debt Issuance Programme Prospectus vom 17.05.2021
Base Prospectus dated 17 May 2021 (PDF, 4MByte) | 17.05.2021 |
Supplement dated 1 April 2022 (PDF, 295KByte) | 01.04.2022 |
Supplement dated 12 November 2021 (PDF, 268KByte) | 12.11.2021 |
Supplement dated 27 August 2021 (PDF, 230KByte) | 27.08.2021 |
BayernLB 2021 Annual Report and Accounts Consolidated financial statements (PDF, 4MByte) | 25.03.2022 |
BayernLB 2021 Half-Yearly Financial Report (PDF, 1MByte) | 19.08.2021 |
BayernLB 2020 Annual Report and Accounts Consolidated financial statements (PDF, 4MByte) | 26.03.2021 |
BayernLB 2019 Annual Report and Accounts Consolidated financial statements (PDF, 4MByte) | 03.04.2020 |
Law on Bayerische Landesbank (PDF, 185KByte) | 26.03.2019 |
Gesetz über die Bayerische Landesbank (PDF, 189KByte) | 26.03.2019 |
Statutes of Bayerische Landesbank (PDF, 264KByte) | 17.04.2020 |
Satzung der Bayerischen Landesbank (PDF, 246KByte) | 17.04.2020 |
Endgültige Bedingungen
EUR 500.000.000 0,200 % Öffentliche Pfandbriefe, fällig 20. Mai 2030
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 554 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 390 KByte)
GBP 300.000.000 1,000 % Öffentliche Pfandbriefe, fällig 20. Dezember 2024
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 339 KByte)EUR 500.000.000 1,375 % Grüne Fixed-to-Fixed Verzinsliche Kündbare Tier 2 Schuldverschreibungen 11 NC 6, fällig 2032
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 351 KByte)EUR 500.000.000 0,125 % Öffentliche Pfandbriefe, fällig 2. November 2029
zu den Endgültigen Bedingungen (PDF | 625 KByte)zur Zusammenfassung (PDF | 485 KByte)