Fitch Ratings | Moody's | |
---|---|---|
Bestandsgeschützte Verbindlichkeiten* | AAA | Aaa |
Öffentliche Pfandbriefe | - | Aaa |
Hypothekenpfandbriefe | - | Aaa |
Emittentenrating | A- (stabil) | Aa3 (positiv) |
Langfristig, bevorrechtigt unbesichert (preferred senior unsecured) | A | Aa3 (positiv) |
Langfristig, nicht bevorrechtigt unbesichert (non preferred senior unsecured) | A- | A2 |
Kurzfristig, unbesichert | F1 | P-1 |
Langfristig, Derivative Counterparty / Counterparty Risk Assessment (CRA) |
A (dcr) | Aa3 (cr) |
Langfristig, Counterparty Risk Rating (CRR) | - | Aa3 |
Kurzfristig, Counterparty Risk Assessment (CRA) / Counterparty Risk Rating (CRR) | - | P-1 (cr) / P-1 |
Langfristig, Deposits | A | Aa3 (positiv) |
Kurzfristig, Deposits | F1 | P-1 |
Nachrangige Anleihen | BBB- | Baa2 |
Viabilitiy Rating / BCA | bbb+ | baa2 |
* Für die bis zum 18. Juli 2001 begründeten Verbindlichkeiten gilt die Gewährträgerhaftung bis zu deren Endfälligkeit fort
Standard & Poor's | Moody's | |
---|---|---|
Langfrist-Rating | AAA | Aaa |